EAN: 699440936156
JL Audio Marine Subwoofer M6-8IB-C-GwGw-4
M6 8-Zoll-Marine-Subwoofer (200 W, 4 Ω) - glänzender weißer Zierring, glänzender weißer klassischer Grill
Durch das Hinzufügen eines Subwoofers können die kleineren Hauptlautsprecher bei entsprechender Systemkonfiguration von der Wiedergabe niedriger Frequenzen befreit werden. Dadurch kann Ihr gesamtes System bei allen Hörstufen lauter spielen und sauberer klingen.
Die M6 Infinite-Baffle-Tieftöner sind speziell für den Einsatz auf See und für den Betrieb ohne spezielles Gehäuse konzipiert. Lange Auslenkungsmöglichkeiten und robuste Federungssysteme sorgen für eine tiefe, kraftvolle Basswiedergabe, die das Audiosystem Ihres Bootes verändern wird.
Der M6-8IB wird am besten mit Verstärkerleistung im Bereich von 50 W bis 200 W eingesetzt und ist für den Betrieb mit einem großen Luftvolumen dahinter (mindestens 1,5 Kubikfuß / 42,5 l) optimiert.
Continuous Power Handling (RMS) | 200 W |
Nominal Impedance (Znom) | 4 Ω |
Nominal Diameter | 8.0 in / 200 mm |
Overall Diameter (A) | 8.80 in / 224 mm |
Bolt Hole Circle Diameter (B) | 7.97 in / 202 mm |
Frontal Grilles Protrusion* (C) | 1.45 in / 37 mm |
Mounting Hole Diameter (D) | 7.375 in / 187 mm |
Mounting Depth (E) | 5.00 in / 127 mm |
Driver Displacement | 0.033 cu ft / 0.93 L |
Net Weight | 8.70 lbs / 3.90 kg |
*Frontal grille protrusion measured from mounting surface |
Free Air Resonance (Fs) | 54.92 Hz |
Electrical “Q” (Qes) | 0.852 |
Mechanical “Q” (Qms) | 10.314 |
Total Speaker “Q” (Qts) | 0.787 |
Equivalent Compliance (Vas) | 0.54 cu ft / 15.29 L |
One-Way Linear Excursion (Xmax)* | 0.53 in / 14 mm |
Reference Efficiency (no) | 0.28% |
Efficiency (1 W / 1 m)** | 86.7 dB SPL |
Effective Piston Area (Sd) | 35.15 sq in / 0.0227 sq m |
DC Resistance (Re) | 2.993 Ω |
* Xmax specifications are derived via one-way voice coil overhang method with no correction factors applied. |