Hertz CAPRI
ITALIENISCHE SYMPHONIE AUS ELEGANZ UND HIGH-END-AUDIO-MEISTERSCHAFT
Wir stellen „Capri“ vor, den Inbegriff von Eleganz und Raffinesse bei High-End-Audioquellen. Inspiriert von der atemberaubenden Schönheit und luxuriösen Atmosphäre der gleichnamigen Insel ist der Capri Hi-End Source ein wahres Meisterwerk, das über gewöhnliche Audioerlebnisse hinausgeht. Mit viel Liebe zum Detail und kompromissloser Handwerkskunst repräsentiert die Capri Hi-End Source von Hertz den Gipfel der Audiotechnik. Diese erstklassige Audioquelle wurde entwickelt, um eine überragende Klangqualität zu liefern und der rauen Meeresumgebung standzuhalten. Sie soll Ihr Bootserlebnis auf ein neues Niveau heben. Mit einem Fokus auf hochauflösendem Audio stellt CAPRI sicher, dass jede Note, jedes Detail und jede Nuance Ihrer Lieblingsmusik mit atemberaubender Klarheit und Wiedergabetreue wiedergegeben wird, sodass Sie in ein echtes audiophiles Erlebnis auf dem Wasser eintauchen können.
Spezifikationen
ANZEIGE | 4,3-Zoll-Farb-TFT-IPS |
Spitzenleistung bei 4 Ω | KLASSE-D: 4 x 70 W |
IP-SCHUTZART DER FRONTPLATTE | IP67 |
MEHRZONEN | 4 |
LINE-OUT (RCA) | 4x L+R (einer pro Zone) – HPF: ALLE, 60, 80, 100 Hz |
SUBWOOFER-AUSGANG (RCA) | 4x (LPF: ALLE, 60, 80, 100 Hz) |
AUX-EINGANG (RCA) | 1x L+R |
S/PDIF DIGITAL IN | Toslink (24 Bit/96 kHz) |
S/PDIF DIGITAL OUT | Koaxial (24 Bit/96 kHz) |
EQUALIZER | BENUTZERDEFINIERTE 8 BÄNDER für jede Zone |
EQ. VOREINSTELLUNG | 8 |
KAMERA EIN | Ja |
BATTERIESPANNUNGSANZEIGE | Ja |
Quellen
TUNER | AM/FM (RDS) (EU/US) Wetterband |
USB | Ja (2A) |
IPOD/IPHONE | Ja |
DAB+ | Bereit |
SIRIUSXM BEREIT | Ja |
BLUETOOTH | 5.1 Audio-Streaming mit ID3-Tag-Anzeige LDAC – AAC – APTX HD |
FERNBEDIENUNG | HMC HD1 (bis zu 4 Zonen) HMC U1 (bis zu 2 Zonen) |
Größe & Montage
Einheitsgröße mm (Zoll) | B 146 (5,748) x H 105 (4,134) x T 121 (4,763) |
Montagelochgröße mm (Zoll) | B 122 (4,8) x H 52 (2,05) |
Einbautiefe mm (Zoll) | 99 (3,89 |
Montagemethode | Panelmontage (4 Schrauben) |
Physikalische Spezifikationen
A | 178,5 - 7,023 (mm - Zoll) |
B | 101 - 3,57 (mm - Zoll) |
C | 104 - 4,09 (mm - Zoll) |
D | 31 - 1,22 (mm - Zoll) |
UND | 60 - 2,36 (mm - Zoll) |