Raymarine AXIOM 7 DV - 7" Touch-Multifunktionsdisplay mit integrierten 600W und DownVision Sonar, inklusive CPT-S Geber und DeviceNet auf STNG Kabel
HAUPTMERKMALE DES AXIOM DV
Breitband-CHIRP-Sonar – DownVision zur Strukturerkennung und CHIRP-Sonar zur Fischerkennung und Bodenverfolgung.
Integriertes 600 Watt digitales Sonar – Angeln Sie in noch größeren Tiefen mit Unterstützung für 50 kHz und 200 kHz Frequenzen, optionales Adapterkabel und Geber sind erforderlich.
Robustes vollverglastes Display - Optimiert für die flächenbündige oder Aufbaumontage . Elegantes Desgin ohne Tasten mit "Swipe to Power"-Steuerung.
Light House - Betriebssystem – schnell, flüssig und einfach zu lernen.
Integrierter GPS-Empfänger – Axiom unterstützt die besten Karten, einschließlich LightHouse, Navionics, C-MAP und vieles mehr.
KOMPLETTLÖSUNG
Axiom-Kartenplotter-Displays verfügen über einen integrierten GPS-Empfänger, eine einfache Touchscreen-Bedienung und eine schnelle Quad-Core-Leistung.
Verwenden Sie Axiom als einen vollausgestatteten Kartenplotter oder erweitern Sie Axiom mit zusätzlichen Displays und Sensoren wie Radar, Sonar, Instrumenten, Autopilot und mehr.
RASEND SCHNELLE VERARBEITUNG UND HOHE LEISTUNG
Die preisgekrönten Axiom-Kartenplotter-Displays liefern dank eines Quad-Core-Prozessors und des leistungsstarken LightHouse-Betriebssystems eine schnelle und flüssige Leistung. Axiom-Kartenplotter-Displays sind bereit für die Navigation mit einem eingebauten GPS-Empfänger und unterstützen außerdem eine Reihe von Sensoren und Zubehörteilen, unter anderem Quantum-Radar, CHIRP-Sonarmodule, FLIR-Wärmebildkameras, Audio-Integration, Instrumente, Kameras und den Evolution-Autopilot. Standardmäßige WLAN- und Bluetooth-Verbindungsmöglichkeiten ermöglichen Ihnen eine Verbindung zu den neuesten Raymarine-Apps für Tablets und Smartphones.
SONAR |
|
Kanäle | Konisches CHIRP-Sonar, DownVision |
Tiefenbereich | 0,6 bis 183 m (2 bis 600 Fuß) je nach Wasserqualität |
PHYSIKALISCHE KENNDATENGeberanschluss
9-poliger DownVision-Steckverbinder
STROMVERSORGUNGStromverbrauch
10 W
LCD |
|
Auflösung | Axiom 7: WVGA 800 x 480 Axiom 9: WVGA 800 x 480 Axiom 12: WXGA 1280 x 800 |
Sichtwinkel | Axiom 7: Oben 60° / Unten 70° / Links 70° / Rechts 70° Axiom 9: Oben 60° / Unten 70° / Links 70° / Rechts 70° Axiom+ 12: Oben 88° / Unten 88° / Links 88° / Rechts 88° |
Typ | Axiom 7: TN (Twisted Nematic) Axiom 9: TN (Twisted Nematic) Axiom 12: IPS (In-Plane-Switching) |
Größe (diagonal) | Axiom 7: 7 Zoll Axiom 9: 9 Zoll Axiom 12: 12 Zoll |
Seitenverhältnis | 5:3 |
Farbtiefe | 24-bit |
Beleuchtung | 1200 nits / 1200 cd/m2 |
Anzahl der gleichzeitigen Berührungen | 2 |
GNSS (GPS) |
|
Positionsgenauigkeit | Ohne SBAS: ≤ 15 Meter 95 % der Zeit, mit SBAS: ≤ 5 Meter 95 % der Zeit |
Geodätisches Datum | WGS-84 (Alternativen können am Gerät ausgewählt werden) |
Satellitendifferenzialtyp (SBAS) | WAAS (Vereinigte Staaten); EGNOS (Europa); MSAS (Japan); GAGAN (Indien); QZSS (Japan) |
Kanäle | Gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Satelliten |
Antenne | Intern – Keramik-Chip ist nahe der Geräteoberseite angebracht |
GNSS-Kompatibilität | GPS, GLONASS, Beidou |
Almanach-Aktualisierung | Automatisch |
Signalerfassung | Automatisch |
IC-Empfindlichkeit des Empfängers | 165 dBm (Nachverfolgung), 160 dBm (Erfassung), 148 dBm (Kaltstart) |
Betriebsfrequenz | 1574 MHz bis 1605 MHz |
Zeitraum vom Kaltstart bis zum ersten Fix | < 2 Minuten |
PHYSIKALISCHE KENNDATEN |
|
Abmessungen (Bügelmontage) | Axiom+ 7: Breite: 25,4 mm (9,86 Zoll), Höhe: 162,5 mm (6,4 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 218 mm (8,58 Zoll) Axiom+ 9: Breite: 26,5 cm (10,43 Zoll), Höhe: 187,81 mm (7,39 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 178 mm (7,01 Zoll) Axiom+12: Breite: 314 mm (12,36 Zoll), Höhe: 217 mm (8,54 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 178 mm (7,01 Zoll) |
Abmessungen (Aufbau-/flächenbündige Montage) | Axiom+ 7: Breite: 201,1 mm (7,92 Zoll), Höhe: 133 mm (5,24 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 218 mm (8,58 Zoll) Breite: 244,08 mm (9,64 Zoll), Höhe: 157,78 mm (6,21 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 178 mm (7,01 Zoll) Breite: 314 mm (12,36 Zoll), Höhe: 226,72 mm (8,93 Zoll), Tiefe einschließlich Kabel: 178 mm (7,01 Zoll) |
Zubehörverbindung | USB Micro B |
Ethernet-Verbindung | RayNet (10/100 Mbit/s) |
Externer Speicher | MicroSDXC-Kartenschlitz x 1 |
NMEA-2000-Anschluss | DeviceNet (Stecker in Stromkabel integriert) |
Kabellose Verbindungen | Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n |
Interner Speicher | 4 GB Solid-State (2 GB nutzbar) |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 93 % bei 40 °C (104 °F) |
Wasserdichtigkeit | IPx6, IPx7 |
Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
Betriebstemperatur | -25° C bis +55° C (-13° F bis 131° F) |
STROMVERSORGUNG |
|
Betriebsspannungsbereich | 8 bis 16 V DC |
Nennwert der Sicherung | 7 A |
Nennnetzspannung | 12 V DC |
LEN (NMEA 2000 Load Equivalency Number) | 1 |